| Desempeño | |
|---|---|
| Adecuado para | Procesador |
| Tipo | Disipador térmico |
| Diámetro de ventilador | 9,2 cm |
| Sockets de procesador soportados | Socket AM4, AM2, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+, LGA 2011-v3, LGA2066, LGA 2011-v3, LGA2011, LGA1366, LGA1151, LGA1150, LGA1156, LGA1155, LGA775, LGA1151-v2 |
| Velocidad de rotación (mín.) | 600 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 2000 RPM |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 29,4 dB |
| Máximo flujo de aire | 34,1 cfm |
| Presión máxima de aire | 1,79 mmH2O |
| Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
| Material de las aletas | Aluminio |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Número de cuchillas | 7 |
| Diámetro de tubo disipador de calor | 6 mm |
| Número de tubos disipadores de calor | 4 |
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 40000 h |
| Diseño | |
|---|---|
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Blanco |
| Color del producto | Negro |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 2,4 W |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Intensidad nominal | 0,2 A |
| Corriente de seguridad | 0,4 Ah |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 83,4 mm |
| Profundidad | 102 mm |
| Altura | 136 mm |
| Peso | 500 g |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 92 x 92 x 25 mm |
| Dimensiones disipador de calor (W x D x H) | 63,5 x 90 x 136 mm |
| Peso del disipador de calor | 358 g |
| Ancho del paquete | 380 mm |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 50 mm |
| Peso del paquete | 620 g |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Conector de ventilador | 4 pines |
| Es refrigeracion liquida | No |



