| Conjunto de chips | AMD B840 |
|---|---|
| UPC | Compatible con procesadores de escritorio AMD Ryzen™ serie 9000/8000/7000 Socket AM5 |
| Memoria | 2x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 128 GB Soporte de memoria DDR5 8000 – 5600 (OC) MT/s / 5600 – 4800 (JEDEC) MT/s Procesadores Ryzen™ serie 9000 frecuencia máxima de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 8000+ MT/s • 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 7200+ MT/sAdmite velocidad AMD POR y velocidad JEDEC Admite overclocking de memoria y AMD EXPO TM Admite modo de doble canal Admite memoria sin búfer y sin ECC Admite CUDIMM, solo modo de omisión del controlador de reloj* * La compatibilidad con CUDIMM y la frecuencia de arranque POR pueden variar según la serie de la CPU, con overclocking manual disponible después del arranque. Es posible que algunas CPU no arranquen, pero las futuras actualizaciones del BIOS mejorarán la compatibilidad. |
| Gráficos integrados | 1 HDMI™ compatible con HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K a 60 Hz*. 1 DisplayPort compatible con DisplayPort 1.4, resolución máxima de 4K a 60 Hz*. *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| Ranura | 2 ranuras PCI-E x16 PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta x4 (desde el chipset)Ranura PCI_E1 • Admite PCIe 4.0 x16 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/7000) • Admite PCIe 4.0 x8 (para procesadores Ryzen™ serie 8700/8600/8400) • Admite PCIe 4.0 x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8500/8300) |
| Audio | Códec Realtek® ALC897 Audio de alta definición de 7.1 canales |
| Almacenamiento | 2x M.2 M.2_1 Fuente (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 M.2_2 Fuente (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 4x SATA 6G*Consulte el manual para conocer las restricciones del disipador de calor SSD M.2. |
| RAID | Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA |
| USB | 2x USB 2.0 (trasero) 4x USB 2.0 (frontal) 4x USB 5 Gbps tipo A (trasero) 2x USB 5 Gbps tipo A (frontal) 1x USB 5 Gbps tipo C (frontal) |
| LAN | Realtek® 8125D 2.5G LAN |
| E/S interna | 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) 1x Conector de alimentación (CPU_PWR) 1x Ventilador de CPU 2x Ventilador de sistema 2x Panel frontal (JFP) 1x Intrusión de chasis (JCI) 1x Audio frontal (JAUD) 1x Puerto COM (JCOM) 3x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) 1x Conector LED RGB (JRGB) 1x Cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) 4x Puertos USB 2.0 2x Puertos USB tipo A de 5 Gbps 1x Puertos USB tipo C de 5 Gbps |
| LAN INALÁMBRICA Y BLUETOOTH | Solución Wi-Fi 6E El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) Admite MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz* (160 MHz) hasta 2,4 Gbps Admite 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ axAdmite Bluetooth ® 5.3, FIPS, FISMA * Wi-Fi 6E de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y estará listo en Windows 11. |
| FUNCIÓN LED | 4 LED de depuración EZ 1 LED de detección de memoria EZ |
| PUERTOS DEL PANEL TRASERO |
|
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows® 11 de 64 bits |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ![]() |
| Información de PCB | mATX 226 mm x 243,84 mm |
AM5, Motherboard
MSI B840M Gaming Wifi6E AMD – matx
Availability:
En stock
$127,990 $135,000
En stock
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 30 × 30 cm |







