Termómetro Infrarrojo Digital TG8818H
|
FICHA DE PRODUCTO |
||||
| Nombre de Producto | Termómetro Infrarrojo | |||
| Rango de Medición | Modo temperatura: 34.0° C ~ 42.9° C | |||
| Tiempo de Medición | < 2 seg | |||
| Distancia de Medición | 1cm ~ 3cm | |||
| Auto Apagado | < 18 seg | |||
| 34.0°C ~ 34.0°C: +/-0.3°C | ||||
| Precisión de Medición | 35.0°C ~ 42.9°C: +/-0.3°C | |||
| 42.1°C ~ 42.9°C: +/-0.3°C | ||||
| Memoria | 32 | |||
|
Modo temperatura: |
34.0° C ~ 37.3°C: verde | |||
| 37.4°C ~ 38.0°C: amarillo | ||||
| 38.1°C ~ 40.0°C: rojo | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C + 55°C, humedad relativa <93% | |||
| Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa | ||||
| Temperatura de Trabajo | 16°C – 35°c, humedad relativa <85% | |||
| Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa | ||||
| Batería | DC3V (2 pilas AAA alcalinas) no incluidas | |||
| Garantía | 3 meses | |||
| Accesorios | Instrucciones y especificaciones x 1 | |||
| certificado de calidad x 1 | ||||







